Motorradbatterien bis 35Ah
BlackMax +30% Motorsport 51913 GEL 12V 21Ah 330A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
182mm x 77mm x 168mm
Gelbatterie
Angebotspreis47,90€
Regulärer Preis54,90€
(Sie sparen 7,00€)
12V
21Ah
330A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport 51913 GEL 12V 21Ah 330A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | GT20H-3 |
| DIN-Nummer | 51913 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 330A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 182mm |
| Breite | 77mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 168mm |
| Gewicht | 5,8kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
BlackMax +30% Motorsport 53030 GEL 12V 32Ah 420A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 167mm
Gelbatterie
Angebotspreis72,90€
Regulärer Preis82,90€
(Sie sparen 10,00€)
12V
32Ah
420A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport 53030 GEL 12V 32Ah 420A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | MG53030 |
| DIN-Nummer | 53030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 32Ah |
| Kapazität | 32Ah |
| Kaltstartleistung | 420A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
BlackMax +30% Motorsport HD YIX30HL-BS GEL 12V 30Ah 470A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
165mm x 130mm x 175mm
Gelbatterie
Angebotspreis94,90€
Regulärer Preis110,90€
(Sie sparen 16,00€)
12V
30Ah
470A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport HD YIX30HL-BS GEL 12V 30Ah 470A/EN Motorradbatterie
SKU: BlackMaxGEL.HD30HL-BS
94,90€
110,90€
(Sie sparen 16,00€)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ausverkauft
Technische Daten
| Kompatibel zu | YIX30HL-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 470A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 165mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 10,3kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad 53030 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 171mm
Gelbatterie
Angebotspreis75,90€
12V
30Ah
300A/EN
×
Panther Motorrad 53030 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | MG53030 |
| DIN-Nummer | 53030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BlackMax +30% Motorsport 53034 GEL 12V 30Ah 330A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
178mm x 123mm x 166mm
Gelbatterie
Angebotspreis80,90€
Regulärer Preis90,90€
(Sie sparen 10,00€)
12V
30Ah
330A/EN
×
BlackMax +30% Motorsport 53034 GEL 12V 30Ah 330A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| DIN-Nummer | 53034 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 330A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 178mm |
| Breite | 123mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 9,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad 51913 GEL 12V 21Ah 300A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 82mm x 171mm
Gelbatterie
Angebotspreis50,90€
12V
21Ah
300A/EN
×
Panther Motorrad 51913 GEL 12V 21Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | G19 |
| DIN-Nummer | 51913 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 21Ah |
| Kapazität | 21Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 171mm |
| Gewicht | 6,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Varta Powersports 503903 AGM 12V 2,3Ah 30A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
114mm x 49mm x 86mm
AGM
Angebotspreis32,90€
12V
2,3Ah
30A
×
Varta Powersports 503903 AGM 12V 2,3Ah 30A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTR4A-BS |
| DIN-Nummer | 503903 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 2,3Ah |
| Kapazität | 2,3Ah |
| Kaltstartleistung | 30A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | Y12 |
| Länge | 114mm |
| Breite | 49mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 86mm |
| Gewicht | 1,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad 53036 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
167mm x 132mm x 176mm
Gelbatterie
Angebotspreis104,90€
12V
30Ah
300A/EN
×
Panther Motorrad 53036 GEL 12V 30Ah 300A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB30L-B |
| DIN-Nummer | 53036 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 30Ah |
| Kapazität | 30Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 167mm |
| Breite | 132mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 176mm |
| Gewicht | 9,1kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
YUASA MF YIX30L-BS AGM 12V 30Ah 385A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
166mm x 126mm x 175mm
AGM
Angebotspreis175,90€
12V
31,6Ah
385A/EN
×
YUASA MF YIX30L-BS AGM 12V 30Ah 385A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YIX30L-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 31,6Ah |
| Kapazität (C10) | 30Ah |
| Kapazität | 31,6Ah |
| Kaltstartleistung | 385A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 166mm |
| Breite | 126mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 9,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad HJTX12 Lithium Ion 12V 3,5Ah 210A/EN Motorradbatterie
150mm x 87mm x 93mm
LiFePO4
Angebotspreis64,90€
12V
3,5Ah
210A/EN
×
Panther Motorrad HJTX12 Lithium Ion 12V 3,5Ah 210A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | HJTX12 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C10) | 3,5Ah |
| Kapazität | 3,5Ah |
| Kaltstartleistung | 210A/EN |
| Technologie | LiFePO4 |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 0,8kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
YUASA MF YTX24HL-BS AGM 12V 21Ah 270A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
205mm x 87mm x 162mm
AGM
Angebotspreis102,90€
12V
22,1Ah
270A/EN
×
YUASA MF YTX24HL-BS AGM 12V 21Ah 270A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX24HL-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 22,1Ah |
| Kapazität (C10) | 21Ah |
| Kapazität | 22,1Ah |
| Kaltstartleistung | 270A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 205mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 162mm |
| Gewicht | 8,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.


















